DANE TECHNICZNE - Klimatyzator Panasonic CU-2Z41TBE - Multisplit Jednostka Zewnętrzna
Model |
CU-2Z41TBE |
||
Wydajność | |||
Chłodzenie | kW |
4,10 (1,50 - 5,20)
|
|
Grzanie | kW |
4,60 (1,10 - 7,00)
|
|
Specyfikacja elektryczna | |||
Napięcie | f/V/Hz | 1/220-240/50 | |
Pobór mocy | Chłodzenie | kW | 0,90 (0,25 - 1,37) |
Grzanie | kW | 0,96 (0,21 - 1,79) | |
Efektywność | |||
Chłodzenie | SEER | 8,5 (kl.en. A+++) | |
Grzanie | SCOP | 4,6 (kl.en. A++) | |
Głośność | |||
Poziom ciśnienia akustycznego | j.zew.(max/min) | dB(A) | 48 |
Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej | |||
Chłodzenie | °C | -10 ~ +46 | |
Grzanie | °C | -15 ~ +24 | |
Średnica rur instalacji chłodniczej | |||
Ciecz | mm. (cal) | 6,35 (1/4) | |
Gaz | mm. (cal) | 9,52 (3/8) | |
Maksymalne odległości | |||
Zakres długości orurowania | m. | 30 | |
Zakres długości orurowania dopr. do jednej jednostki | m. | 20 | |
Różnica wys.między jednostką zewnętrzną a wew. | m. | 10 | |
Inne | |||
Maksymalna ilość jednostek zewnętrznych | szt. | 2 | |
Waga (netto) | kg. | 39 | |
Wymiary urządzenia | |||
Jednostka.zew. W.x S.x G. | mm. |
619x824x299 |