Jednostka Aquarea High Performance Generacji J typu SPLIT, jednofazowe • Czynnik R32
KIT-WC09J3E5 (WH-SDC0709J3E5 + WH-UD09JE5-1)
Posiadasz albo planujesz zakup pompy ciepła, ale zastanawiasz się jak wygląda sterowanie? Czy poza klasycznym sterownikiem będziesz miał dostęp online, by z poziomu smartfona zmienić glówne parametry pracy pompy ciepła, temperaturę w pomieszczeniu, czy temperaturę wody, zmienić ustawienia różnych stref grzewczych lub ustawić harmonogram pracy? Temu właśnie służy Aquarea Smart Cloud - intuicyjne narzędzie w chmurze do zdalnego sterowania wszystkimi funkcjami związanymi z ogrzewaniem i ciepłą wodą użytkową, w tym funkcją monitoringu zużycia energii.
To proste ale rozbudowane rozwiązanie IoT przeznaczone dla użytkownika końcowego pompy ciepła, które pomaga zmaksymalizować komfort przy jednoczesnym zarządzaniu zużyciem energii.
To zaawansowana, intuicyjna i bezpłatna usługa opracowana w celu ułatwienia zdalnego sterowania pompami ciepła Aquarea z dowolnego miejsca, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Rozwiązanie pomaga podnieść komfort przebywania w pomieszczeniach i optymalizuje zarządzanie energią. To inteligentna, zaawansowana i efektywna usługa umożliwiająca pełne zarządzanie funkcjami ogrzewania, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody użytkowej przez pompy ciepła Aquarea oraz monitorowanie zużycia energii w gospodarstwie domowym za pomocą smartfona, tabletu lub urządzenia mobilnego.
Poniżej znajdziesz krótki film prezentujący najważniejsze korzyści Panasonic Smart Cloud. Zobacz jak to działa.
Jednostki Aquarea High Performance Generacji H typu split, trójfazowe • Czynnik R410A
Jednostki Aquarea High Performance Generacji H typu split, jednofazowe • Czynnik R410A
Jednostki Aquarea High Performance Generacji J typu split, jednofazowe • Czynnik R32
Jednostki Aquarea High Performance Generacji J typu split, jednofazowe • Czynnik R32 | Jednofazowy (zasilanie do wnętrza) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 kW | 5 kW | 7 kW | 9 kW | |||
Zestaw | ZESTAW-WC03J3E5 | ZESTAW-WC05J3E5 | ZESTAW-WC07J3E5 | ZESTAW-WC09J3E5 | ||
Moc grzewcza (A +7°C, W 35°C) | kW | 3,20 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | |
COP (A +7°C, W 35°C) | 5,33 | 5,00 | 4,76 | 4,48 | ||
Moc grzewcza (A +7°C, W 55°C) | kW | 3,20 | 5,00 | 7,00 | 8,95 | |
COP (A +7°C, W 55°C) | 2,81 | 2,72 | 2,82 | 2,78 | ||
Moc grzewcza (A +2°C, W 35°C) | kW | 3,20 | 4,20 | 6,85 | 7,00 | |
COP (A +2°C, W 35°C) | 3,64 | 3,18 | 3,41 | 3,40 | ||
Moc grzewcza (A +2°C, W 55°C) | kW | 3,20 | 4,10 | 6,20 | 6,30 | |
COP (A +2°C, W 55°C) | 2,19 | 1,99 | 2,21 | 2,16 | ||
Moc grzewcza (A -7°C, W 35°C) | kW | 3,30 | 4,20 | 5,60 | 6,12 | |
COP (A -7°C, W 35°C) | 2,80 | 2,59 | 2,87 | 2,78 | ||
Moc grzewcza (A -7°C, W 55°C) | kW | 3,20 | 3,55 | 5,25 | 5,90 | |
COP (A -7°C, W 55°C) | 1,79 | 1,71 | 1,94 | 1,93 | ||
Wydajność chłodnicza (A 35°C, W 7°C) | kW | 3,20 | 4,50 | 6,70 | 8,20 | |
EER (A 35°C, W 7°C) | 3,52 | 3,00 | 3,03 | 2,72 | ||
Wydajność chłodnicza (A 35°C, W 18°C) | kW | 3,20 | 4,80 | 6,70 | 9,00 | |
EER (A 35°C, W 18°C) | 4,85 | 4,29 | 4,72 | 4,18 | ||
Średni klimat grzewczy. Sezonowa efektywność energetyczna (W 35°C / W 55°C) | %% | 200 / 136 | 200 / 136 | 193 / 130 | 193 / 130 | |
Średni klimat grzewczy. Sezonowa efektywność energetyczna (W 35°C / W 55°C) | ZAMIAR | 5,07 / 3,47 | 5,07 / 3,47 | 4,90 / 3,32 | 4,90 / 3,32 | |
Średni klimat grzewczy. Klasa energetyczna (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ do D | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | |
Ogrzewanie ciepły klimat. Sezonowa efektywność energetyczna (W 35°C / W 55°C) | %% | 245 / 165 | 245 / 165 | 227 / 160 | 227 / 160 | |
Ogrzewanie ciepły klimat. Sezonowa efektywność energetyczna (W 35°C / W 55°C) | ZAMIAR | 6,20 / 4,20 | 6,20 / 4,20 | 5,75 / 4,07 | 5,75 / 4,07 | |
Ogrzewanie ciepły klimat. Klasa energetyczna (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ do D | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | |
Ogrzewanie zimny klimat. Sezonowa efektywność energetyczna (W 35°C / W 55°C) | %% | 157 / 110 | 157 / 110 | 164 / 116 | 164 / 116 | |
Ogrzewanie zimny klimat. Sezonowa efektywność energetyczna (W 35°C / W 55°C) | ZAMIAR | 4,00 / 2,83 | 4,00 / 2,83 | 4,18 / 2,98 | 4,18 / 2,98 | |
Ogrzewanie zimny klimat. Klasa energetyczna (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ do D | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | |
Urządzenie wewnętrzne | WH-SDC0305J3E5 | WH-SDC0305J3E5 | WH-SDC0709J3E5 | WH-SDC0709J3E5 | ||
Ciśnienie akustyczne w pomieszczeniu (ciepło) | dB(A) | 28 | 28 | 30 | 30 | |
Ciśnienie akustyczne w pomieszczeniu (chłodny) | dB(A) | 28 | 28 | 30 | 31 | |
Wymiar wewnętrzny (wysokość) | mm | 892 | 892 | 892 | 892 | |
Wymiar wewnętrzny (szerokość) | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Wymiar wewnętrzny (głębokość) | mm | 340 | 340 | 340 | 340 | |
Waga netto w pomieszczeniach | kg | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Złącze rury wodnej | Cal | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | R 1¼ | |
Pompa klasy A (liczba prędkości) | Zmienna prędkość | Zmienna prędkość | Zmienna prędkość | Zmienna prędkość | ||
Pompa klasy A (moc wejściowa Min) | W | 30 | 33 | 34 | 40 | |
Pompa klasy A (moc wejściowa Max) | W | 100 | 106 | 114 | 120 | |
Zasilanie wodą grzewczą (∆T=5 K. 35°C) | l/min | 9,20 | 14,30 | 20,10 | 25,80 | |
Pojemność zintegrowanej grzałki elektrycznej | kW | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
Zalecany bezpiecznik wewnętrzny | A | 15 / 30 | 15 / 30 | 15 / 30 | 15 / 30 | |
Zalecany rozmiar kabla, zasilanie 1 | mm² | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | |
Zalecany rozmiar kabla, zasilanie 2 | mm² | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | |
Jednostka zewnętrzna | WH-UD03JE5 | WH-UD05JE5 | WH-UD07JE5 | WH-UD09JE5-1 | ||
Obciążenie częściowe mocy akustycznej na zewnątrz (ogrzewanie) (3) | dB(A) | 55 | 55 | 59 | 59 | |
Moc akustyczna na zewnątrz przy pełnym obciążeniu (ciepło) | dB(A) | 60 | 64 | 68 | 69 | |
Moc akustyczna na zewnątrz przy pełnym obciążeniu (chłodny) | dB(A) | 61 | 64 | 67 | 69 | |
Wymiar zewnętrzny (wysokość) | mm | 622 | 622 | 795 | 795 | |
Wymiar zewnętrzny (szerokość) | mm | 824 | 824 | 875 | 875 | |
Wymiar zewnętrzny (głębokość) | mm | 298 | 298 | 320 | 320 | |
Waga netto na zewnątrz | kg | 37 | 37 | 61 | 61 | |
Czynnik chłodniczy (R32) / równoważnik CO2 | kg / T | 0,9 / 0,608 | 0,9 / 0,608 | 1,27 / 0,857 | 1,27 / 0,857 | |
Średnica rury (ciecz) | Cal (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | |
Średnica rury (gaz) | Cal (mm) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 5/8 (15,88) | 5/8 (15,88) | |
Zakres długości rur | m | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 50 | 3 ~ 50 | |
Różnica wzniesień (wejście/wyjście) | m | 20 | 20 | 30 | 30 | |
Długość rury dla dodatkowego gazu | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Dodatkowa ilość gazu | g/m | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Zakres działania (na zewnątrz) | °C | -20 ~ +35 | -20 ~ +35 | -20 ~ +35 | -20 ~ +35 | |
Wylot wody (ciepło) | °C | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | |
Wylot wody (chłodny) | °C | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 | 5 ~ 20 |
(1) Poziom mocy akustycznej zgodnie z 8112013, 81312013 i EN12102-1:2017 w temp. +7°C.
Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511.