Maksymalna kwota dotacji
Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów.
Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.
Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.
Program przewiduje dofinansowania m.in. na:
- wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
- docieplenie przegród budynku,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
- montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Formy dofinansowania:
- dotacja
- pożyczka
Terminy:
- Realizacja programu: lata 2018-2029 r.
- Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
- Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.
Warunek podstawowy:
- Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu.
- Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.
Warunki dofinansowania
Pożyczka | ||||
---|---|---|---|---|
Grupa | Kwota miesięcznego dochodu / osoba [zł] | Dotacja (procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego) |
uzupełnienie do wartości dotacji | pozostałe koszty kwalifikowane (uzupełnienie do wysokości maksymalnych jednostkowych kosztów kwalifikowanych) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I | do 600 | do 90% | do 10% | do 100% |
II | 601 – 800 | do 80% | do 20% | do 100% |
III | 801 – 1000 | do 70% | do 30% | do 100% |
IV | 1001 – 1200 | do 60% | do 40% | do 100% |
V | 1201 – 1400 | do 50% | do 50% | do 100% |
VI | 1401 – 1600 | do 40% | do 60% | do 100% |
VII | powyżej 1600 | do 30% | do 70% | do 100% |
Intensywność dofinansowania
Grupa | Kwota średniego miesięcznego dochodu / osoba [zł] | Dotacja (procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego) |
Pożyczka | Kwota rocznego dochodu wnioskodawcy [zł] | |
---|---|---|---|---|---|
uzupełnienie do wartości dotacji |
pozostałe koszty kwalifikowane (uzupełnienie do wysokości maksymalnych jednostkowych kosztów kwalifikowanych) | ||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I | do 600 | do 90% | do 10% | do 100% | niedotyczy |
II | 601 – 800 | do 80% | do 20% | do 100% | |
III | 801 – 1000 | do 67% | do 33% | do 100% | |
IV | 1001 – 1200 | do 55% | do 45% | do 100% | |
V | 1201 – 1400 | do 43% | do 57% | do 100% | |
VI | 1401 – 1600 | do 30% | do 70% | do 100% | |
VII | powyżej 1600 | do 18% | do 82% | do 100% | do 85 528 |
do 15% | do 85% | do 100% |
od 85 529 do 125 528 |
||
0% | do 100% | do 100% |
powyżej 125 528 |